Уникальный полимерный фильтр из нПВХ во многом отличается от других фильтровальных труб, прежде всего, возможностью пропускать через себя большее количество воды при меньших размерах. Треугольный профиль навивки способствует беспрепятственному пропуску малых частиц породы водоносного горизонта, тем самым не кальматируя (не забивая) открытую поверхность, паз. Глубина монтажа каркасного фильтра из нПВХ с непрерывным «V- образным» пазом до 400 метров.
Эффективность работы фильтра, жизненный цикл скважины увеличивается благодаря следующим преимуществам:
Внутренний диаметр, мм | Серия | Max диаметр по раструбу, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Резьба | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | С/У | 101 | 88 | 4,0/7,0 | Т | 2,9/3,9 |
100 | С/У | 129 | 113 | 5,0/7,0 | Т | 3,7/4,7 |
115 | С/У | 140 | 125 | 5,0/7,5 | Т | 4,2/5,5 |
125 | С/У | 157 | 140 | 6,5/8,0 | Т | 5,4/6,3 |
150 | С/У | 181 | 165 | 7,5/9,5 | Т | 6,9/8,3 |
175 | С/У | 215 | 195 | 8,5/11,5 | Т | 9,9/11,3 |
200 | С/У | 245 | 225 | 10,0/13,0 | Т | 11,3/14,1 |
250 | С/У | 300 | 280 | 12,5/16,0 | Т | 17,0/21,0 |
300 | С/У | 358 | 330 | 14,5/19,0 | Т | 22,5/28,7 |
Остальной ассортимент по запросу |